Bölüm Taban Puanları
Uluslararası İlişkiler Taban Puanları 2011-2012
Uluslararası İlişkiler 16 Ağustos 2011 tarihinde açıklanan YGS – LYS Yerleştirme sonuçlarına göre oluşan taban ve tavan puanlardır. 2012 YGS – LYS’ye hazırlanan üniversite adaylarının, hedefleri açısından bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 77 | 394,947 | 429,266 |
| Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 77 | 370,553 | 397,196 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 98 | 381,880 | 412,339 |
| Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 98 | 355,169 | 379,063 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 52 | 360,287 | 412,187 |
| Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 52 | 341,343 | 365,186 |
| Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 57 | 423,107 | 452,140 |
| Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | ||||
| Ankara Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 98 | 461,656 | 503,452 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 47 | 376,799 | 426,204 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 47 | 351,999 | 394,094 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 25 | 235,731 | 286,588 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 3 | 404,712 | 416,195 |
| Atılım Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 2 | 372,345 | 384,791 |
| Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 60 | ||
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 60 | 271,354 | 381,404 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 7 | 489,059 | 514,386 |
| Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 13 | 266,662 | 346,317 |
| Bakü Devlet Üniversitesi (Bakü-Azerbaycan) | Uluslararası İlişkiler (Burslu) | Tm-2 | 2 | 299,227 | 346,602 |
| Balıkesir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 57 | 381,176 | 438,117 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| Balıkesir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 57 | 359,263 | 387,678 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 59 | 272,570 | 347,394 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 4 | 365,670 | 381,064 |
| Başkent Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 7 | 431,435 | 457,077 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 19 | 240,174 | 315,809 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 6 | 433,131 | 447,754 |
| Beykent Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 35 | 311,710 | 379,370 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 40 | 336,953 | 402,619 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 20 | 505,459 | 528,328 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Küresel Ve Uluslararası İlişkiler (Uolp-Suny Binghamton) | Tm-2 | 5 | 350,761 | 356,034 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Küresel Ve Uluslararası İlişkiler (Uolp-Suny Binghamton) (%50 Burslu) | Tm-2 | 1 | 501,811 | 501,811 |
| Bilkent Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 70 | 406,631 | 478,466 |
| Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 93 | 517,738 | 556,149 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 45 | ||
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 8 | 392,902 | 415,646 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 15 | 318,582 | 373,469 |
| Çağ Üniversitesi (Mersin) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 15 | 283,140 | 314,274 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 88 | 388,930 | 421,278 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 88 | 366,089 | 387,829 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 45 | 251,718 | 398,923 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 15 | 429,455 | 448,306 |
| Çankaya Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 20 | 281,770 | 370,439 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 47 | 341,808 | 363,484 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 47 | 367,480 | 385,783 |
| Çukurova Üniversitesi (Adana) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 47 | 412,973 | 445,514 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC -Gazimağusa) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 41 | ||
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC -Gazimağusa) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 2 | 375,595 | 381,777 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC -Gazimağusa) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 5 | 297,755 | 316,445 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC -Gazimağusa) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 15 | ||
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 14 | 236,330 | 279,217 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 2 | 432,656 | 439,856 |
| Doğuş Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 4 | 346,587 | 362,356 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 52 | 453,590 | 475,151 |
| Dumlupınar Üniversitesi (Kütahya) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 103 | 382,057 | 439,709 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 88 | 444,353 | 462,607 |
| Ege Üniversitesi (İzmir) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 88 | 429,229 | 444,003 |
| Erciyes Üniversitesi (Kayseri) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 36 | 406,805 | 434,492 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 52 | 419,351 | 443,024 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 52 | 400,805 | 418,163 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 35 | 261,074 | 367,416 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 10 | 446,205 | 459,086 |
| Fatih Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 15 | 376,652 | 419,024 |
| Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 21 | 508,275 | 524,694 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 103 | 440,861 | 458,198 |
| Gazi Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 103 | 418,300 | 442,592 |
| Gediz Üniversitesi (İzmir) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 30 | 272,943 | 380,254 |
| Gediz Üniversitesi (İzmir) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 5 | 436,437 | 474,911 |
| Gediz Üniversitesi (İzmir) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 5 | 367,538 | 394,196 |
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC -Girne) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 80 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC -Girne) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 30 | ||
| Girne Amerikan Üniversitesi (KKTC -Girne) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 20 | 266,351 | 355,385 |
| Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 72 | 458,016 | 486,543 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 10 | 287,505 | 324,433 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 10 | 237,302 | 375,947 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 4 | 424,549 | 447,857 |
| Işık Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 20 | 293,554 | 362,881 |
| İnönü Üniversitesi (Malatya) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 62 | 382,551 | 458,862 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 28 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 7 | 405,546 | 412,761 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 28 | 312,270 | 352,632 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 28 | ||
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 7 | 419,928 | 428,443 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 28 | 304,689 | 384,880 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | Tm-2 | 10 | 245,071 | 285,756 |
| İstanbul Arel Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 10 | 246,704 | 280,998 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 40 | ||
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 13 | 345,662 | 395,299 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 8 | 433,883 | 448,859 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | Tm-2 | 19 | 232,201 | 314,487 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 69 | ||
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 12 | 464,899 | 486,193 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 34 | 289,363 | 416,630 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 5 | 427,503 | 458,650 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 17 | 237,874 | 283,421 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 6 | 445,223 | 451,692 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 20 | 354,921 | 393,684 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | Tm-2 | 17 | 289,920 | 348,324 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 5 | 329,285 | 434,748 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 15 | 469,242 | 537,103 |
| İstanbul Şehir Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 10 | 384,852 | 436,503 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 40 | 287,008 | 375,409 |
| İstanbul Ticaret Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 25 | 429,440 | 445,977 |
| İstanbul Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 123 | 448,169 | 467,678 |
| İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 103 | 456,105 | 474,406 |
| İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) | Tm-2 | 103 | 439,874 | 455,049 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği | Tm-2 | 90 | 233,180 | 385,767 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | Tm-2 | 10 | 452,529 | 466,787 |
| İzmir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 16 | 330,926 | 372,145 |
| İzmir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 56 | 222,320 | 362,963 |
| İzmir Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 8 | 408,131 | 432,244 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 35 | 238,881 | 311,498 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 6 | 456,023 | 474,941 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 5 | 392,064 | 413,956 |
| Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 15 | 297,185 | 348,816 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 57 | 355,231 | 380,570 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 77 | 396,006 | 437,716 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) | Uluslararası İlişkiler (İö) | Tm-2 | 77 | 372,299 | 393,810 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 10 | 303,143 | 342,161 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 88 | 375,516 | 403,099 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İö) | Tm-2 | 88 | 355,901 | 385,633 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| Kocaeli Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 98 | 409,751 | 446,666 |
| Kocaeli Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İö) | Tm-2 | 98 | 387,287 | 407,887 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 45 | 316,268 | 378,019 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 13 | 515,444 | 550,537 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 12 | 462,209 | 494,397 |
| Koç Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | Tm-2 | 22 | 380,936 | 450,102 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi (KKTC -Lefke) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 100 | ||
| Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 3 | 342,855 | 348,727 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği | Tm-2 | 30 | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) | Tm-2 | 3 | 424,929 | 430,232 |
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği (İngilizce) | Tm-2 | 30 | ||
| Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler Ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 3 | 425,453 | 455,885 |
| Marmara Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 93 | 463,912 | 482,672 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 43 | ||
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 7 | 411,362 | 425,234 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 10 | 289,741 | 360,565 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 25 | ||
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 5 | 428,009 | 451,241 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 10 | 316,924 | 348,628 |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 10 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| Okan Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | Tm-2 | 10 | ||
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 72 | 488,757 | 514,650 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Küresel Ve Uluslararası İlişkiler (Uolp-Suny Binghamton) | Tm-2 | 29 | 365,231 | 444,471 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Küresel Ve Uluslararası İlişkiler (Uolp-Suny Binghamton) (%50 Burslu) | Tm-2 | 1 | 488,236 | 488,236 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 31 | 273,893 | 365,201 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 14 | 388,850 | 443,457 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Kktc Vatandaşları) | Tm-2 | 5 | 272,355 | 340,148 |
| Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 77 | 399,748 | 435,610 |
| Sakarya Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İö) | Tm-2 | 77 | 376,831 | 398,164 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 113 | 394,233 | 430,030 |
| Selçuk Üniversitesi (Konya) | Uluslararası İlişkiler (İö) | Tm-2 | 113 | 367,556 | 393,972 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 55 | 290,147 | 377,991 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 8 | 505,263 | 553,257 |
| Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 18 | 381,308 | 465,639 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 62 | 385,984 | 417,589 |
| Trakya Üniversitesi (Edirne) | Uluslararası İlişkiler (İö) | Tm-2 | 62 | 367,991 | 399,483 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 36 | 216,115 | 301,961 |
| Ufuk Üniversitesi (Ankara) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 4 | 421,169 | 428,662 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 123 | 421,372 | 466,053 |
| Uludağ Üniversitesi (Bursa) | Uluslararası İlişkiler (İö) | Tm-2 | 123 | 395,284 | 420,719 |
| Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Genel Kontenjan En Küçük Puan |
Genel Kontenjan En Büyük Puan |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 60 | ||
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (KKTC-Lefkoşa) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 20 | ||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC -Lefkoşa) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 20 | ||
| Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC -Lefkoşa) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 100 | ||
| Yalova Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İö) | Tm-2 | 57 | 388,261 | 418,142 |
| Yalova Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 57 | 412,397 | 453,268 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 80 | 233,783 | 361,320 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 15 | 452,880 | 490,893 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) | Tm-2 | 15 | ||
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Tam Burslu) | Tm-2 | 5 | 449,660 | 469,585 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 40 | 366,911 | 429,030 |
| Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 Burslu) | Tm-2 | 25 | 329,910 | 404,716 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 30 | ||
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) | Tm-2 | 9 | 399,561 | 424,025 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) | Tm-2 | 23 | 302,055 | 370,172 |
| Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) | Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) | Tm-2 | 23 | ||
| Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler | Tm-2 | 77 | 451,748 | 468,977 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Tm-2 | 42 | ||
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | Tm-2 | 6 | 434,203 | 453,498 |
| Zirve Üniversitesi (Gaziantep) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | Tm-2 | 12 | 315,750 | 379,648 |
Etiket yok.
Son Yorumlar